Preisliste
In dieser Preisliste sind die wichtigsten Produkte aufgelistet. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns.
| exkl. MwSt. in € |
inkl. MwSt. in € |
|
| Einnahmen- und Ausgabenrechnung, mandantenfähig | 500,- | 600,- |
| Doppelte Buchhaltung, mandantenfähige Standardversion | 920,- | 1.104,- |
| Modul offene Postenverwaltung und Übernahme | 220,- | 264,- |
| Modul Soll-Ist-Vergleich | 220,- | 264,- |
| Modul Fremdwährung | 75,- | 90,- |
| Modul Kostenstellen | 75,- | 90,- |
| Modul Mahnwesen und Zahlungsliste | 290,- | 348,- |
| Modul Telebanking, Liquiditätsliste | 290,- | 348,- |
| Modul Datenträgerübernahme | 290,- | 348,- |
| Modul Abbuchungsaufträge erstellen | 290,- | 348,- |
| Modul Zessionsverwaltung | 250,- | 300,- |
| Modul Export BMD | 150,- | 180,- |
| PDF Modul für BEST*FIBU und BEST*FAKT Netzwerkversion | 350.- | 420,- |
| PDF Modul für BEST*FIBU und BEST*FAKT | 220.- | 264.- |
| Modul Vorsteuerrückerstattung | 90.- | 108,- |
| Modul Import von Vorsteuerrückerstattungsbuchungen aus Exceldateien | 70.- | 84,- |
| Modul Netzwerkfähigkeit und Multiuserfähigkeit für BEST*FIBU, mehrere Benutzer können das Programm gleichzeitig benutzen, Lizenz für 5 Benutzer | 725,- | 870,- |
|
|
exkl. MwSt. in € |
inkl. MwSt. in € |
| Vorsteuerrückerstattung als eigenständiges Programm | 150.- | 180,- |
| Modul Import von Buchungen aus einer Exceldateien | 70.- | 84,- |
| Modul Netzwerkfähigkeit und Multiuserfähigkeit - mehrere Benutzer können das Programm gleichzeitig benutzen, Lizenz für 5 Benutzer | 400,- | 480,- |
| Modul Export von Buchungen in eine Exceldatei - Exceldatei kann vom Klienten nachbearbeitet werden und dann wieder importiert werden | 300.- | 360.- |
| exkl. MwSt. in € |
inkl. MwSt. in € |
|
| Fakturierung, Auftragsbearbeitung, mandantenfähige Standardversion | 920,- | 1.104,- |
| Modul Umsatzstatistik | 150,- | 180,- |
| Modul Lagerverwaltung | 220,- | 264,- |
| Modul Bestellwesen | 150,- | 180,- |
| Modul Inventur | 360,- | 432,- |
| Modul Import Datanormdatenträger | 120,- | 144,- |
| Modul Vor- und Nachkalkulation, Artikelkalkulation, Arbeitsgänge | 260,- | 312,- |
| Modul Fremdsprachen | 360,- | 432,- |
| Modul Outlook; Serienbriefe, Export Adressen in verschiedenste Formate, Erstellung von Termine in Outlook | 180,- | 216,- |
| Modul Dokumentenverwaltung - Anbindung Microsoft® Word, Internet Explorer, Acrobat Reader | 110,- | 132,- |
| Modul Preisgestaltung; beliebig viele Ein- und Verkaufspreise, die Kunden und Lieferanten zuordenbar sind, Rabattgruppen, Sonderpreise, Staffelpreise | 330,- | 396,- |
| XML-Modul | 260.- | 312,- |
| PDF Modul für BEST*FIBU und BEST*FAKT Netzwerkversion | 350.- | 420.- |
| PDF Modul für BEST*FIBU und BEST*FAKT | 210.- | 252,- |
| Modul ActiveFax für BEST*FIBU und BEST*FAKT | 300.- | 360,- |
| Modul Maps | 180.- | 216,- |
| Modul Netzwerkfähigkeit und Multiuserfähigkeit, mehrere Benutzer können das Programm gleichzeitig benutzen, Lizenz für 5 Benutzer | 725,- | 870,- |
| exkl. MwSt. in € |
inkl. MwSt. in € |
|
| Österreichische Lohnverrechnung, mandantenfähige Standardversion | 790,- | 948,- |
| Modul Aufrollung | 320,- | 384,- |
| Modul Kostenstellen | 220,- | 264,- |
| Modul Überweisungen und Telebanking | 220,- | 264,- |
| Modul mehrere Krankenkassen und Gemeinden | 150,- | 180,- |
| Modul Netzwerkfähigkeit und Multiuserfähigkeit, mehrere Benutzer können das Programm gleichzeitig benutzen, Lizenz für 5 Benutzer | 725,- | 870,- |
| exkl. MwSt. in € |
inkl. MwSt. in € |
|
| Zeiterfassung Standardversion | 290,- | 348,- |
| Modul Netzwerkfähigkeit und Multiuserfähigkeit | 220,- | 264,- |
| Modul Mandantenverwaltung, mehrere Benutzer können das Programm gleichzeitig benutzen, Lizenz für 5 Benutzer | 250,- | 300,- |
| Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | ||


BEST*FIBU
BEST*FAKT
BEST*LOHN
BEST*TIMER
Senden an
Drucken
Nach oben